產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
XA-925H復(fù)合型氣體檢測儀規(guī)格:
型 號(hào) | XA-900系列 | ||||
檢測氣體 | 可燃性氣體(甲烷、異丁烷) | 氧氣(依據(jù)JIS-T8201) | 硫化氫 | 一氧化碳 | |
檢測原理 | 接觸燃燒式 | 隔膜Galvanic電池式 | 定電位電解式 | 定電位電解式 | |
檢測范圍 | 0- LEL | 0-25.1%LEL | 0-30.0ppm | 0-300ppm | |
指示精度 | F.S. ±10%以內(nèi) | ±0.5vol%以內(nèi) | F.S. ±0.5%以內(nèi) | F.S. ±10%以內(nèi)(0 ~150ppm) | |
報(bào)警設(shè)定值 | *段10%LEL | 下限報(bào)警18.0vol% | *段10 .0ppm | *段50ppm | |
報(bào)警精度 | 設(shè)定值的±25%以內(nèi) | ±1%以內(nèi) | 設(shè)定值的±30%以內(nèi) | 90%響應(yīng)30秒以內(nèi) | |
響應(yīng)速度 | 90%響應(yīng)30秒以內(nèi) | 90%響應(yīng)20秒以內(nèi) | 90%響應(yīng)30秒以內(nèi) | ||
濃度顯示方式 | 液晶數(shù)字三位數(shù)(測定兩種氣體時(shí),每5秒鐘交替顯示氣體濃度) | ||||
報(bào)警方式 | *段 蜂鳴器間歇聲及LCD的LA部分閃爍 第二段 蜂鳴器連續(xù)聲及LCD的LA部分點(diǎn)亮 | ||||
電 源 | 5 號(hào)堿性干電池3只 | ||||
電池壽命 | 包括可燃性氣體時(shí) 約48小時(shí) 其它 約2000小時(shí) 剩余量顯示LCD的電池部分顯示4段水平 壽命顯示 蜂鳴器間歇聲及LCD的電池部分閃爍 | ||||
附帶功能 | 氣體濃度峰值功能、自動(dòng)歸零功能(氧氣除外) 外部輸出功能(紅外線通訊方式)、耳塞機(jī)端子) | ||||
防爆等級(jí) | 本質(zhì)安全防爆型 EE×ⅡC T4(BASEEFA)勞動(dòng)省防爆檢定申請中(部分準(zhǔn)備中) | ||||
使用溫度范圍 | 0 ~40°C | ||||
尺 寸 | W56×H121×D32mm(突起部分除外) | ||||
重 | 約165g(電池除外) |
products category
Related articles