產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
XP-302Ⅱ復合型氣體檢測儀(可燃氣,一氧化碳,硫化氫,氧氣)特點:
檢測氣體 | 可燃性氣體 | 硫化氫 | 氧氣 | 一氧化碳 |
測量范圍 | 0 ~ LEL | 0 ~ 150ppm | 0 ~ 25VOL% | 0 ~ 300ppm |
顯示精度 | ±5%LEL | ±1.5ppm | ±0.7VOL% | ±10ppm |
報警濃度 | 30%LEL | 10ppm | 18VOL% | 50ppm |
探頭壽命 | 5 ~ 6年 | 4 ~ 5年 | 3 ~ 4年 | 4 ~ 5年 |
采樣方式 | 自動吸引式 | |||
報警方式 | 主機:蜂鳴器斷續(xù)報警音、LCD顯示閃動、報警燈閃動 外部報警器:蜂鳴器連續(xù)報警音、報警燈閃動 | |||
響應時間 | 40秒以內(nèi)(90%讀數(shù)時) | |||
自動調整 | 開機后,硫化氫、一氧化碳、可染氣體自動調零;氧氣自動校準。 | |||
使用溫度 | -10°C~+50°C | |||
電 源 | 1號干電池6節(jié)或使用交流電源 | |||
電池壽命 | 約18小時(使用堿性電池時) | |||
外形尺寸 | 105(W)×230(L)×175(H)mm | |||
重 量 | 主機3.5千克 |
返回列表
products category
Related articles